อัตราค่าบริการ
| ประเภท | ขนาดพื้นที่ไม่เกิน (ตร.ม.) | ครั้งแรก | ครั้งต่อไป |
| คอนโดมิเนียม | 40 | 2000 | 1500 |
| 70 | 3000 | 1500 |
| 120 | 4500 | 2000 |
| | 160 | 5000 | 2000 |
| | 200 | 5500 | 2000 |
| | 240 | 6000 | 2000 |
| |
| ทาวน์โฮม | 80 | 4500 | 2000 |
| 140 | 5000 | 2000 |
| | 180 | 5500 | 2000 |
| | 220 | 6500 | 2000 |
|
| บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด | 140 | 5500 | 2000 |
| 180 | 6000 | 2000 |
| 220 | 6500 | 2000 |
| | 260 | 7000 | 3000 |
| | 300 | 9000 | 3000 |
* ค่าบริการเฉพาะ กทม. เท่านั้น ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง
* ค่าบริการดังกล่าวรวมการจัดทำรายงานฉบับภาษาไทยพร้อมรูปถ่ายแล้ว
* รายงานจัดส่ง 3-4 วันทำการหลังตรวจทางอีเมลในรูปแบบไฟล์ PDF
* ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุ ตามตกลง
* กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต กรุณาแจ้งล่วงหน้า